Caros Associados,
É com grande satisfação que a Associação Brasileira de Equipagens da Aviação de Patrulha (ABRA-PAT) cumprimenta o nobre Associado pelo transcurso de mais uma data natalícia, formulando os mais sinceros votos de saúde, paz, alegria, continuado sucesso profissional e pessoal, extensivo à digníssima família.
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Maj Brig | WHITNEY LACERDA DE FREITAS | 1 |
1º Ten | EDSON ALUIZIO GONÇALVES SILVA | 3 |
Cel | CELSO MARQUES DE OLIVEIRA NETO | 5 |
1º Ten | CAIO HENRIQUE DE FELICE | 7 |
Ten Cel | OZIRES SILVA | 8 |
Cap | DIEGO SABENÇA BARROS | 12 |
Brig | ALCIDES BARBOSA JUNIOR | 13 |
1º Ten | WENDELL MARCELO FERNANDES SANTOS SILVA | 14 |
Cel | MARCELO VILELA DE ASSIS | 16 |
Maj | ERICK LUIZ PEREIRA RIBEIRO | 19 |
Cel | MARCELO DE CARVALHO TROPE | 19 |
1º Ten | ROMULO REBELLO QUEDINHO | 24 |
FEV
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
SO | DJALMA DE CARVALHO CATANHEDE | 2 |
Ten Cel | NÍCOLAS GOMES MOREIRA | 3 |
Maj Brig | WILMAR TERROSO FREITAS | 3 |
Cap | HELTON CESAR TORRES DE OLIVEIRA | 7 |
SO | NESTOR JOSE SOARES FILHO | 7 |
Cel | JOSÉ LUIZ PAOLIELLO | 9 |
Ten Cel | CÍCERO VIEIRA RAMOS | 12 |
Asp | GUSTAVO COSTA DE SOUZA | 12 |
Cel | PAULO ROBERTO DE MELLO | 12 |
Cel | SILVIO BRASIL GADELHA | 14 |
Ten Cel | ANTONIO CARLOS MARINS PEDROSO FILHO | 16 |
SO | MARCOS AURELIO HOFFMANN PINTO | 18 |
1º Ten | ANDERSON DE OLIVEIRA KOSLOSKI | 24 |
SO | ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO | 25 |
Brig | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 25 |
Cel | OTAVIO LUIZ TIMOTEO ALVES | 25 |
Ten Cel | ALESSANDRO LAZARIM INAOKA | 27 |
Maj | ADILSON BARROSO CYPRIANO | 28 |
Maj | ARNALDO EMILIO DA PAZ | 29 |
MAR
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Cel | MARCOS FERREIRA DE CARVALHO | 1 |
Cel | ROMULO MOTA DE FREITAS COSTA | 3 |
Cel | RIVANILDO BEZERRA FREITAS | 5 |
Cel | RICARDO DA SILVA MIRANDA | 6 |
Cel | WALTER CARROCINO NETO | 7 |
Cap | CARLOS ALBERTO HERCULANO DA SILVA | 8 |
Ten Cel | JORGE LUIZ LESSA JUNIOR | 8 |
Maj | RODRIGO BARROS AURELIANO ALVES | 11 |
Cel | DANIEL LAMES DE ARAUJO | 16 |
Ten Cel | JORGE PACHECO SILVA | 16 |
2º Ten | BRUNO DE SOUZA FERNANDES | 17 |
Ten Cel | ROBERTO DA SILVEIRA GOMES | 20 |
Brig | ARCHIMEDES GOMES | 21 |
1º Ten | ALAN DOS SANTOS BARRETO | 26 |
SO | JOÃO LUIZ DE ANDRADE | 28 |
SO | JOSÉ LUIZ CORDEIRO DA SILVA | 28 |
Cel | LUCIO RICARDO MAYER HUBER | 28 |
Ten Cel | RAFAEL LEMOS PAES | 28 |
Cel | RICARDO PINTO RIBEIRO | 28 |
Cap | ROGÉRIO LUÍS DA SILVA BARREIROS | 30 |
1º Ten | WÍLENI LUCENA DANTAS | 31 |
ABR
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Cel | FLAVIO LUIZ PIRES NADER | 2 |
Cel | LUIZ CLAUDIO FERNANDES QUADRA | 2 |
Cel | MARCELO BARÃO CORGOZINHO | 4 |
Maj Brig | JORGE MARONES DE GUSMÃO | 5 |
SO | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS VIANA | 5 |
Cel | PIERRE GONÇALVES BASTOS | 7 |
Maj | LENILSON FORTES DE OLIVEIRA | 9 |
Cel | ROBERTO ORNELAS BONIFACIO | 9 |
Ten Cel | DANIEL SILVA FORTES | 12 |
Brig | MANOEL ANTONIO BARREIRA | 13 |
Maj | RENATO DE AGUIAR RODRIGUES | 17 |
Ten Cel | ALAN ELIAS LEMOS MATTAR | 22 |
Cel | CLAUDIO LUIZ DA COSTA JUNIOR | 22 |
Cel | JOSE CARLOS CORREA DA CUNHA | 22 |
SO | CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES | 23 |
Cel | JORGE ANTONIO CARVALHO FEIJO | 23 |
SO | MARTILIANO DOMINGOS TORRES | 24 |
2º Ten | RAPHAEL DOLPHINE SCATOLINI | 25 |
2º Ten | RENNAN MATHEUS GONÇALVES ALVES | 26 |
Maj Brig | FERNANDO LUIZ VERÇOSA SEROA DA MOTTA | 27 |
Brig | ROBERTO MONTECHIARI | 27 |
Brig | ROBERTO FERREIRA PITREZ | 30 |
MAI
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Cel | ANGELO DAMIGO TAVARES | 3 |
2S | LUIS CARLOS FISTAROL | 4 |
Maj Brig | JAIME RODRIGUES SANCHEZ | 5 |
Cel | MARCOS NARCISO MARTINS | 5 |
Ten Cel | ALEXANDRE TADEU FERREIRA DA SILVA | 8 |
1º Ten | PAULO ANTONIO GUILARDI | 10 |
Cel | HELCIO JOSÉ JASIOCHA SOARES | 11 |
Cel | ADILTON FERREIRA CAMPOS | 12 |
2º Ten | JOÃO VITOR FERNANDES DELGADO DA CRUZ | 12 |
Brig | ANDRÉ GUSTAVO FERNANDES PEÇANHA | 13 |
Ten Cel | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | 14 |
Cel | JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA NETO | 14 |
SO | ELSON DIAS STERQUE JUNIOR | 18 |
Cel | ROBERTO NICOLAU CHAGAS | 19 |
Ten Cel | FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS | 21 |
Maj Brig | JEFFERSON CESAR DAROLT | 21 |
Cel | NILSON FRANCISCO PEREIRA | 21 |
Ten Brig | RICARDO AUGUSTO FONSECA NEUBERT | 26 |
Brig | PAULO COUTINHO DE ASSIS | 28 |
Ten Brig | SÉRGIO PEDRO BAMBINI | 28 |
Cel | MARCOS PHELIPE DIAS DA COSTA | 30 |
JUN
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
2º Ten | EDUARDO FRITZEN SCHURHAUS | 3 |
Cel | ADONIL GONCALVES DE CARVALHO | 5 |
Maj | EDESIMARIO LOPES BISPO | 8 |
Maj Brig | LUIZ ANTONIO CRUZ | 13 |
Maj | ANDRE MOURA DA SILVA | 14 |
Civil | GLADSTON CARDOSO DE OLIVEIRA | 15 |
Maj | KAE MIRANDA SILVA | 22 |
Cel | JOSÉ WALTER SOUZA TELLES | 24 |
Cel | EDEL NORBERTO GEHLEN | 27 |
JUL
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Cel | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CALDEIRA | 1 |
Maj | MARCELO RAMOS PACHECO | 5 |
Cel | YOSHINORI TOMINAGA | 5 |
SO | ALVARO FERNANDES DE OLIVEIRA NETTO | 9 |
Cel | JOSÉ TITO DO CANTO FILHO | 9 |
Cel | PAULO DANTAS CABRAL | 9 |
Cel | JOSÉ MAURO ROSA LIMA | 10 |
Brig | MAURÍCIO CARVALHO SAMPAIO | 11 |
Brig | DELANO TEIXEIRA MENEZES | 12 |
2º Ten | PEDRO MONTEIRO BERBET | 13 |
2º Ten | JONATHAN MONTEIRO DE SANT´ANNA | 14 |
Cap | JOSÉ ADALBERTO VARGAS GOMES | 15 |
Cel | PAULO CEZAR DE SOUZA LIMA | 18 |
Cel | DIETRICH ERDMANN GELLERS | 21 |
Maj | MARCELO BOTELHO RODRIGUES | 22 |
Ten Brig | MAURICIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS | 23 |
Maj Brig | RICARDO JOSÉ FREIRE DE CAMPOS | 25 |
Cap | CARLOS ALBERTO BRANCO MARINHO | 28 |
AGO
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Cel | ALLAN DAVIS CABRAL DA COSTA | 1 |
1º Ten | JOÃO VICTOR DE PAULA | 2 |
SO | FRANCISCO JEZUS DE OLIVEIRA | 6 |
SO | SONIR PASCOAL DA SILVA | 6 |
Brig | SIDNEY BENICIO | 8 |
1º Ten | PABLO DA SILVA MOURA | 11 |
2º Ten | PEDRO DE PINNA DO REGO MONTEIRO | 14 |
Cel | LUIZ ANTONIO MOREIRA FIDELIS | 16 |
SO | CLAUDIO COSTA DE MOURA | 18 |
Cel | FELIPE FRANCISCO ESPINHA | 20 |
Ten Brig | MARCELO KANITZ DAMASCENO | 22 |
1º Ten | EDIR GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 23 |
Cel | MARCIO GONÇALVES RIBEIRO | 26 |
Cap | OSWALDO SEGUNDO DA COSTA NETO | 26 |
Cel | WAGNER EUSTÁQUIO DE ARAÚJO | 28 |
Ten Cel | DAYVE MORAES PIVA | 29 |
2º Ten | JOHNATAN DA FONSECA SANTOS | 30 |
SET
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
1º Ten | BRENNER NOBRE REIS | 2 |
Cel | DAN MARSHAL FREITAS | 2 |
Cel | RONALD FLEMING GONZAGA | 2 |
Cel | ALEXANDRE EMILIO SPENGLER | 3 |
1º Ten | EDUARDO LIMA FERREIRA | 3 |
Maj | GUSTAVO BARBOZA REINBOLD | 3 |
Cel | JOSÉ AGOSTINHO MACIEL | 5 |
Maj Brig | JOSÉ EUCLIDES DA SILVA GONÇALVES | 6 |
2º Ten | GABRIEL SAMPAIO DO NASCIMENTO | 7 |
Brig | ADOLFO ALEIXO DA SILVA JR. | 15 |
Cel | SANDRO FRANCALACCI DE CASTRO FARIA | 16 |
Cel | MIGUEL ÂNGELO CÔRTEZ SALVIO JR | 20 |
1º Ten | DANNYEL PONTES RODRIGUES | 21 |
Ten Cel | LUIS FELIPE DE MOURA NOHRA | 21 |
Maj Brig | JOÃO GERARDO LOPES DE MELLO | 23 |
Brig | JOSÉ MARIA DE FARIA | 23 |
SO | MARCIO TEIXEIRA ALVARENGA | 23 |
Cap | CAROLINE CAMILO DA SILVA | 24 |
Cel | LUIZ EDUARDO NUNES DE GOUVEA | 24 |
Cel | MANUEL BEZERRA BARRETO REALE | 26 |
OUT
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
1º Ten | JOSÉ ORLANDO TAVARES DE SOUZA | 1 |
Ten Cel | FABRÍCIO NERY FERNANDES | 2 |
Cel | LUIZ ANTONIO AMARO | 3 |
Cel | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 4 |
Ten Cel | MARCOS OKIYAMA | 4 |
Cel | ALEXANDRE JORGE ESTEVES | 10 |
Cel | MARCUS VINICIUS PESSOA DE BELFORT TEIXEIRA | 10 |
Cap | JAMES BRUCE LYNCOLN BELMONTE SOARES | 13 |
Cel | LUIZ DOS SANTOS ALVES | 13 |
Cel | UBIRAJARA MATHIAS | 13 |
Cel | EDUARDO SARDELLA DA SILVA | 14 |
Maj | VICTOR HUGO DA SILVA LIMA | 17 |
2º Ten | PEDRO VITOR MRAD OLIVEIRA | 20 |
SO | AFRANIO BENZAQUEM DE SOUZA | 21 |
Maj Brig | PAULO ROBERTO DE BARROS CHÃ | 21 |
Ten Cel | BRUNO MICHEL MARCONDES ALVES | 22 |
Cel | PAULO JUNZO HIRASAWA | 26 |
SO | ANIZIO SIMÃO MACHADO | 28 |
NOV
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
2º Ten | JUAN DE MARCO SANMARTIN BOTELHO | 1 |
1º Ten | LEOPOLDO DOS SANTOS SALDANHA FILHO | 1 |
Cel | FERNANDO FERNANDES CASTANHEIRA DA SILVA | 3 |
Cel | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | 5 |
Cel | JOSE AUGUSTO DE CASTRO CARVALHO JUNIOR | 11 |
Cel | JOSÉ JACEMIR BEZERRA | 12 |
1º Ten | GIL DE VARGAS PIEGAS | 13 |
Maj | JOSÉ CARLOS PINHEIRO MARQUES | 14 |
1º Ten | RAFAEL DOS SANTOS CONVERSANO | 15 |
Cel | ROBERTO FIGUEIREDO CAVALCANTI DA SILVA | 15 |
Cel | JOÃO FARES NETTO | 17 |
Brig | FABIO LUIS MORAU | 18 |
Cel | MARCOS VINICIUS BORBA CARDOSO | 18 |
Maj Brig | CARLOS EURICO PECLAT DOS SANTOS | 21 |
1º Ten | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BILONIA | 21 |
1º Ten | RENAN BARROS DE MORAES | 27 |
1º Ten | ILSON RICARDO FONSECA FREIRE | 30 |
DEZ
POSTO/GRAD | NOME | DIA |
---|---|---|
Ten Cel | JORGE PETROLA FERREIRA | 11 |
Maj Brig | JOSE VIRGILIO GUEDES DE AVELLAR | 12 |
Cel | PAULO VLADIMIR RIBEIRO RODRIGUES | 14 |
Cel | RUBENS HILÁRIO | 14 |
Cel | SYLVIO FERNANDES | 15 |
Maj | RENAN MIRANDA RICHTER | 17 |
2º Ten | PEDRO HENRIQUE CLEMENTE DE BRITES RODRIGUES | 21 |
Ten Cel | VICTOR SANTOS DA SILVA | 23 |
SO | HIRTO FRANCISCO DE SOUZA | 25 |
1º Ten | JUAN CARLOS LOPES RAVENNA | 26 |
Civil | MAURO GOMES DE PAIVA LINS DE BARROS | |
Civil | SHIRLEI BARBOSA GONÇALVES Esposa do Cel Cabral |